Đăng Ký Tài Khoản
Quên Mật Khẩu
Đổi Mật Khẩu
Xếp Hạng Nhân Vật
Hạng | Tên | Level | Class | Guild | Reset |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adidas | 400 | Magic Gladiator | HuynhzDe | 23/0 |
2 | QuynhDW | 400 | Soul Master | 1MinhTao | 23/0 |
3 | KemCopCot | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
4 | Ketamin | 400 | Dark Lord | HuynhzDe | 23/0 |
5 | DWsiu | 400 | Soul Master | PKALL | 23/0 |
6 | ELFNO1CB | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
7 | Ghost | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
8 | NgonNgaoZo | 400 | Soul Master | AnManh | 23/0 |
9 | LiemLoDit | 400 | Muse Elf | HuynhzDe | 23/0 |
10 | EFNghia4 | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
11 | DWGA | 400 | Soul Master | PKALL | 23/0 |
12 | MinhThu | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
13 | Xgame | 400 | Magic Gladiator | PKALL | 23/0 |
14 | NoXin | 400 | Muse Elf | 1MinhTao | 23/0 |
15 | TuBip | 400 | Dark Lord | PKALL | 23/0 |
16 | expro | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
17 | Cayene | 400 | Soul Master | - | 23/0 |
18 | Nabati | 400 | Soul Master | - | 23/0 |
19 | Asaka | 400 | Muse Elf | Gundam | 23/0 |
20 | ThanChetMU | 400 | Dark Lord | No1JAV | 23/0 |
21 | EfVip | 400 | Muse Elf | HuynhzDe | 23/0 |
22 | FeLix | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
23 | CayTeDai | 400 | Muse Elf | HuynhzDe | 23/0 |
24 | Chuoi | 400 | Muse Elf | 1Minh1G | 23/0 |
25 | SayNo | 400 | Dark Lord | PKALL | 23/0 |
26 | TeleDeSong | 400 | Soul Master | PKALL | 23/0 |
27 | RiCKkiS | 400 | Magic Gladiator | HuynhzDe | 23/0 |
28 | Looper | 400 | Magic Gladiator | - | 23/0 |
29 | SayOhYeah | 400 | Magic Gladiator | PKALL | 23/0 |
30 | Judas | 400 | Soul Master | - | 23/0 |
31 | PaineQ | 400 | Muse Elf | HuynhzDe | 23/0 |
32 | Rolex | 400 | Muse Elf | ThanMa | 23/0 |
33 | BULMA | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
34 | MinhxDe | 400 | Blade Knight | PKALL | 23/0 |
35 | TOKUDA | 400 | Dark Lord | - | 23/0 |
36 | EFDangCap | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
37 | BigC | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
38 | KingLion | 400 | Magic Gladiator | - | 23/0 |
39 | DkBoom | 400 | Blade Knight | HuynhzDe | 23/0 |
40 | Carlos | 400 | Soul Master | - | 23/0 |
41 | EmGaiMua | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
42 | BuBuBu | 400 | Muse Elf | PKALL | 23/0 |
43 | DLTungPhat | 400 | Dark Lord | PKALL | 23/0 |
44 | Pythanlua | 400 | Soul Master | - | 23/0 |
45 | BuZen | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
46 | SNxBlue | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
47 | VIP9 | 400 | Soul Master | PKALL | 23/0 |
48 | MaybeNext | 400 | Muse Elf | - | 23/0 |
49 | Lambada | 400 | Soul Master | PKALL | 23/0 |
50 | TieuTu | 400 | Blade Knight | - | 23/0 |
Xếp Hạng Guild
Hạng | Tên Guild | Chủ Guild | Điểm Guild | Thành Viên |
---|---|---|---|---|
1 | PKALL | Tank | 0 | 47 |
2 | HuynhzDe | Manic | 0 | 45 |
3 | ThanMa | MG01 | 0 | 33 |
4 | Playful | Maotyson | 0 | 4 |
5 | 1Minh1G | z0o0z | 0 | 4 |
6 | AuToZen | ConSauCon | 0 | 3 |
7 | AnManh | LeoLeo | 0 | 3 |
8 | Gundam | Asaka | 0 | 3 |
9 | VNzNPC | DoDo | 0 | 2 |
10 | PKClear | VuaPoker | 0 | 2 |
11 | 1MinhTao | QuynhDW | 0 | 2 |
12 | THAEMNHE | DLVIPPRO | 0 | 1 |
13 | ThaEmDia | 1lan2em | 0 | 1 |
14 | Sida | Chacaron | 0 | 1 |
15 | PIKEBALL | MGVIPPRO | 0 | 1 |
16 | No1JAV | ThanChetMU | 0 | 1 |
17 | Music | Essien | 0 | 1 |
18 | Interpol | TieuNhoMu | 0 | 1 |
19 | CauVong | LostHell | 0 | 1 |
20 | ANbAM | DkPkVIP | 0 | 1 |
21 | AEClone | 100M | 0 | 1 |
22 | AABB | ChymBoiCa | 0 | 1 |