Đăng Ký Tài Khoản
Quên Mật Khẩu
Đổi Mật Khẩu
Xếp Hạng Nhân Vật
Hạng | Tên | Level | Class | Guild | Reset |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYTs | 400 | Soul Master | PkMomX | 16/0 |
2 | CongLinhVT | 400 | Blade Knight | PkMomX | 16/0 |
3 | MgBeng | 400 | Magic Gladiator | PkMomX | 16/0 |
4 | NgonZotZo | 400 | Magic Gladiator | - | 16/0 |
5 | iCTzLouis | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
6 | NgonNhaoZo | 400 | Soul Master | - | 16/0 |
7 | MrGau | 400 | Magic Gladiator | DEATH | 16/0 |
8 | GiangggV | 400 | Soul Master | PkMomX | 16/0 |
9 | iCTzKieran | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
10 | ayenl9x | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
11 | KimChi | 400 | Muse Elf | - | 16/0 |
12 | DTTTT | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
13 | DLRiMap | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
14 | VLChuaTe | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
15 | TocBacVie | 400 | Soul Master | DEATH | 16/0 |
16 | XinhXinh | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
17 | TieuYTien | 400 | Muse Elf | - | 16/0 |
18 | DucThanh | 400 | Dark Lord | NHALA | 16/0 |
19 | SHIN | 400 | Soul Master | - | 16/0 |
20 | LongTocDo | 400 | Magic Gladiator | PkMomX | 16/0 |
21 | KingELF | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
22 | GoiMeDi | 400 | Muse Elf | - | 16/0 |
23 | QuanGia | 400 | Magic Gladiator | PkMomX | 16/0 |
24 | CEOMyNam | 400 | Soul Master | DEATH | 16/0 |
25 | BaoHanVTV | 400 | Magic Gladiator | PkMomX | 16/0 |
26 | iCTzNhat | 400 | Soul Master | DEATH | 16/0 |
27 | TuiLaThuY | 400 | Soul Master | PkMomX | 16/0 |
28 | Hublot | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
29 | MrCoocX3 | 400 | Dark Lord | PkMomX | 16/0 |
30 | DW9999 | 400 | Soul Master | PkMomX | 16/0 |
31 | ChimMoi | 400 | Magic Gladiator | NHALA | 16/0 |
32 | Banana | 400 | Muse Elf | PkMomX | 16/0 |
33 | CongTuz | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
34 | NAXOS | 400 | Muse Elf | PkMomX | 16/0 |
35 | AnhHai | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
36 | Bachacu | 400 | Magic Gladiator | DEATH | 16/0 |
37 | BaOiii | 400 | Dark Lord | PkMomX | 16/0 |
38 | dieuthuyel | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
39 | BeGao | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
40 | Izuna | 400 | Magic Gladiator | DEATH | 16/0 |
41 | A2Moon | 400 | Magic Gladiator | - | 16/0 |
42 | MGcUtO | 400 | Magic Gladiator | PkMomX | 16/0 |
43 | E3Milk | 400 | Muse Elf | AVENGER | 16/0 |
44 | KoConJi | 400 | Blade Knight | PkMomX | 16/0 |
45 | XinBet | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
46 | S2lDKl | 400 | Dark Lord | DEATH | 16/0 |
47 | GoiBoDi | 400 | Blade Knight | - | 16/0 |
48 | King | 400 | Magic Gladiator | DEATH | 16/0 |
49 | KimJongUn | 400 | Soul Master | StopPK | 16/0 |
50 | Chocanh | 400 | Muse Elf | DEATH | 16/0 |
Xếp Hạng Guild
Hạng | Tên Guild | Chủ Guild | Điểm Guild | Thành Viên |
---|---|---|---|---|
1 | DEATH | MotCaiTen | 0 | 76 |
2 | PkMomX | CongLinhVT | 0 | 51 |
3 | AVENGER | ThuY | 0 | 12 |
4 | NHALA | VOTAM | 0 | 12 |
5 | TANSAT | NONSTOP | 0 | 11 |
6 | YangHo | GaoKing | 0 | 1 |
7 | StopPK | KimJongUn | 0 | 1 |
8 | PKNon | DLLLoser | 0 | 1 |
9 | HaiPhong | BomBom | 0 | 1 |
10 | Arsenal | tazang | 0 | 1 |