Đăng Ký Tài Khoản
Quên Mật Khẩu
Đổi Mật Khẩu
Xếp Hạng Nhân Vật
Hạng | Tên | Level | Class | Guild | Reset |
---|---|---|---|---|---|
1 | MsChe | 400 | Muse Elf | CASINO | 6/0 |
2 | TuBip | 400 | Dark Lord | ChocCho | 6/0 |
3 | DLCau | 400 | Dark Lord | - | 6/0 |
4 | OwowO | 400 | Soul Master | ChocCho | 6/0 |
5 | SummerBoyz | 400 | Dark Lord | ChocCho | 6/0 |
6 | ELFxHDX | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
7 | FagChetCuM | 400 | Dark Lord | ChocCho | 6/0 |
8 | iiii | 400 | Blade Knight | DUNGEON | 6/0 |
9 | ChienThan | 400 | Soul Master | ChocCho | 6/0 |
10 | dissmemay | 400 | Muse Elf | - | 6/0 |
11 | CuuDoLii | 400 | Muse Elf | DUNGEON | 6/0 |
12 | BinhNhi | 400 | Blade Knight | 3Ngien | 6/0 |
13 | Clone | 400 | Muse Elf | DUNGEON | 6/0 |
14 | DWBOSS | 400 | Soul Master | ChocCho | 6/0 |
15 | Storrm | 400 | Magic Gladiator | CASINO | 6/0 |
16 | LiemLoDit | 400 | Magic Gladiator | ChocCho | 6/0 |
17 | TepKoTex | 400 | Dark Lord | 3Ngien | 6/0 |
18 | DamgeBoss | 400 | Magic Gladiator | - | 6/0 |
19 | TaoChemHet | 400 | Magic Gladiator | ChocCho | 6/0 |
20 | CaCanh | 400 | Dark Lord | CASINO | 6/0 |
21 | MgDanChoi | 400 | Magic Gladiator | - | 6/0 |
22 | ElfBanDam | 400 | Muse Elf | DUNGEON | 6/0 |
23 | BuBu | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
24 | MITSG | 400 | Dark Lord | CASINO | 6/0 |
25 | KhoiNghiHe | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
26 | SatTam | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
27 | ComboX3 | 400 | Blade Knight | - | 6/0 |
28 | Xinh | 400 | Muse Elf | - | 6/0 |
29 | MGxHDX | 400 | Magic Gladiator | 3Ngien | 6/0 |
30 | 1choc | 400 | Blade Knight | - | 6/0 |
31 | Azuka18 | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
32 | AnhThu | 400 | Dark Lord | ChocCho | 6/0 |
33 | Butterfly | 400 | Magic Gladiator | - | 6/0 |
34 | TaoNe | 400 | Muse Elf | CASINO | 6/0 |
35 | ToMaHoc | 400 | Magic Gladiator | CASINO | 6/0 |
36 | ToMaHocCB | 400 | Blade Knight | CASINO | 6/0 |
37 | Sang18 | 400 | Magic Gladiator | CASINO | 6/0 |
38 | TaiNguuu | 400 | Magic Gladiator | DUNGEON | 6/0 |
39 | HackCompo | 400 | Blade Knight | - | 6/0 |
40 | BoThienHa | 400 | Dark Lord | ChocCho | 6/0 |
41 | ImComing | 400 | Magic Gladiator | CASINO | 6/0 |
42 | ThayOngNoi | 400 | Soul Master | DepLoan | 6/0 |
43 | ThanhNu | 400 | Muse Elf | ChocCho | 6/0 |
44 | TaoDotMay | 400 | Soul Master | ChocCho | 6/0 |
45 | Cannabis | 400 | Magic Gladiator | 3Ngien | 6/0 |
46 | ChiCaVau | 400 | Muse Elf | - | 6/0 |
47 | TaiCh0Ngu | 400 | Muse Elf | Clon | 6/0 |
48 | DW113 | 400 | Soul Master | CASINO | 6/0 |
49 | MGdz | 400 | Magic Gladiator | ChocCho | 6/0 |
50 | 00001 | 400 | Magic Gladiator | CASINO | 6/0 |
Xếp Hạng Guild
Hạng | Tên Guild | Chủ Guild | Điểm Guild | Thành Viên |
---|---|---|---|---|
1 | ChocCho | ChuG | 0 | 36 |
2 | CASINO | chuguildHN | 0 | 24 |
3 | DUNGEON | iiii | 0 | 5 |
4 | LEGENDz | ChuGuild | 0 | 5 |
5 | 3Ngien | MGxHDX | 0 | 4 |
6 | HoiNgo | wadawd | 0 | 3 |
7 | muuu | MGMGMHH | 0 | 2 |
8 | MATOC | DWKENG | 0 | 2 |
9 | XAHOIDEN | XaHoiDen | 0 | 2 |
10 | ZoZo | EmAnhZui | 0 | 2 |
11 | Yeu1Nori | VitaminA | 0 | 1 |
12 | VNam | FXFX | 0 | 1 |
13 | QUE01 | ConterNiu | 0 | 1 |
14 | PKCLEAR | QuyKiemSau | 0 | 1 |
15 | PKALL | MGPRO | 0 | 1 |
16 | NhaCai | EE88 | 0 | 1 |
17 | LeuLeu | HeHeZen | 0 | 1 |
18 | EIuAnhDo | Loading | 0 | 1 |
19 | DesTroys | aloha | 0 | 1 |
20 | DepLoan | ThayOngNoi | 0 | 1 |
21 | Clon | TaiCh0Ngu | 0 | 1 |
22 | ChaiThoi | LongKa | 0 | 1 |
23 | BanHang | BanHangRe | 0 | 1 |
24 | BANGBANG | Torto | 0 | 1 |
25 | 1MINH1AC | Naaaaaaaaa | 0 | 1 |
26 | 12521512 | Halo | 0 | 1 |
27 | 1234 | dqa21 | 0 | 1 |